提供全面的足球市场分析、球员交易数据和投资策略,帮助您做出明智的足球投资决策
€4.28B
+2.4% 今日
1,247
+15% 昨日
8,542
+3.2% 本周
哈兰德
+7.1% 今日
巴黎圣日耳曼
€180M
+3.2%
曼城
€175M
+7.1%
皇家马德里
€120M
+5.4%
皇家马德里
€150M
-1.2%
| 球员 | 交易价格 | 涨跌幅 | 交易时间 | 交易者 |
|---|---|---|---|---|
| 基利安·姆巴佩 | €180.5M | +3.2% | 10:23:45 | 交易者A |
| 埃尔林·哈兰德 | €175.2M | +7.1% | 10:21:30 | 交易者B |
| 裘德·贝林厄姆 | €120.8M | +5.4% | 10:19:15 | 交易者C |
| 维尼修斯·儒尼奥尔 | €149.3M | -1.2% | 10:17:52 | 交易者D |
| 凯文·德布劳内 | €85.7M | +2.1% | 10:15:38 | 交易者E |
当前市场呈现积极态势,前锋球员价值普遍上涨,中场球员交易活跃度增加。